Datenblatt Bevölkerung
Pustertal
Bruneck (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Pustertal <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 80831 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 80277 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 79651 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 79658 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 79113 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 78037 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 77286 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 76502 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 75874 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 75240 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 79656 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 73497 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +6.9% -3.2% +4761 -3169
 
Geburtenbilanz +7.1% -1.1% 4906 -1052
Wanderbilanz +0.5% +0.3% 375 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 50.2% 47.5% 36865 45148
Frauen 49.8% 52.5% 36632 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 19.0% 12.8% 13951 12182
15 bis 64 Jährige 67.7% 66.9% 49739 63501
65 Jährige und Ältere 13.3% 20.3% 9807 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 98.1% 96.0% 72118 91222
Ausländer 1.9% 4.0% 1379 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 52.0% 40.2% 38183 38180
Verheirat 41.2% 46.3% 30276 43947
Geschieden 1.6% 4.9% 1158 4695
Verwitwet 5.3% 8.6% 3880 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 18529 26738
Paare ohne Kinder 16.2% 33.3% 3003 8894
Paare mit Kindern 64.6% 48.7% 11971 13015
Alleinerziehende Mütter 16.6% 15.1% 3067 4040
Alleinerziehende Väter 2.6% 3.0% 488 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 24208 41361
Einpersonenhaushalte 24.7% 33.4% 5971 13827
Zweipersonenhaushalte 18.0% 29.1% 4361 12048
Dreipersonenhaushalte 17.4% 20.1% 4202 8296
Vierpersonenhaushalte 22.0% 13.5% 5334 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 17.9% 3.9% 4340 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 3.02 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.