Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Pustertal
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 80831
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 80277
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 79651
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 79658
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 79113
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 78037
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 77286
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 76502
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 75874
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 75240
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 79656
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 73497
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +6.9% -3169 +4761
 
Geburtenbilanz -1.1% +7.1% -1052 4906
Wanderbilanz +0.3% +0.5% 310 375
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 50.2% 45148 36865
Frauen 52.5% 49.8% 49841 36632
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 19.0% 12182 13951
15 bis 64 Jährige 66.9% 67.7% 63501 49739
65 Jährige und Ältere 20.3% 13.3% 19306 9807
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 98.1% 91222 72118
Ausländer 4.0% 1.9% 3767 1379
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 52.0% 38180 38183
Verheirat 46.3% 41.2% 43947 30276
Geschieden 4.9% 1.6% 4695 1158
Verwitwet 8.6% 5.3% 8167 3880
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 18529
Paare ohne Kinder 33.3% 16.2% 8894 3003
Paare mit Kindern 48.7% 64.6% 13015 11971
Alleinerziehende Mütter 15.1% 16.6% 4040 3067
Alleinerziehende Väter 3.0% 2.6% 789 488
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 24208
Einpersonenhaushalte 33.4% 24.7% 13827 5971
Zweipersonenhaushalte 29.1% 18.0% 12048 4361
Dreipersonenhaushalte 20.1% 17.4% 8296 4202
Vierpersonenhaushalte 13.5% 22.0% 5565 5334
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 17.9% 1625 4340
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 3.02
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.