Datenblatt Bevölkerung
Eisacktal
Blick auf Brixen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Eisacktal <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 51241 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 50775 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 50230 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 50287 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 49860 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 49162 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 48586 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 47819 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 47268 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 46636 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 50210 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 44943 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +8.6% -3.2% +3575 -3169
 
Geburtenbilanz +6.3% -1.1% 2601 -1052
Wanderbilanz +3.0% +0.3% 1237 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 49.3% 47.5% 22137 45148
Frauen 50.7% 52.5% 22806 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 18.9% 12.8% 8510 12182
15 bis 64 Jährige 67.1% 66.9% 30141 63501
65 Jährige und Ältere 14.0% 20.3% 6292 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 97.1% 96.0% 43618 91222
Ausländer 2.9% 4.0% 1325 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 50.4% 40.2% 22663 38180
Verheirat 41.8% 46.3% 18799 43947
Geschieden 2.1% 4.9% 929 4695
Verwitwet 5.7% 8.6% 2552 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 11449 26738
Paare ohne Kinder 19.6% 33.3% 2249 8894
Paare mit Kindern 62.7% 48.7% 7176 13015
Alleinerziehende Mütter 15.2% 15.1% 1743 4040
Alleinerziehende Väter 2.5% 3.0% 281 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 15747 41361
Einpersonenhaushalte 27.2% 33.4% 4288 13827
Zweipersonenhaushalte 20.7% 29.1% 3262 12048
Dreipersonenhaushalte 16.7% 20.1% 2635 8296
Vierpersonenhaushalte 20.8% 13.5% 3281 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 14.5% 3.9% 2281 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.82 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.