Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Eisacktal
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 51241
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 50775
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 50230
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 50287
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 49860
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 49162
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 48586
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 47819
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 47268
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 46636
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 50210
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 44943
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +8.6% -3169 +3575
 
Geburtenbilanz -1.1% +6.3% -1052 2601
Wanderbilanz +0.3% +3.0% 310 1237
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 49.3% 45148 22137
Frauen 52.5% 50.7% 49841 22806
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 18.9% 12182 8510
15 bis 64 Jährige 66.9% 67.1% 63501 30141
65 Jährige und Ältere 20.3% 14.0% 19306 6292
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 97.1% 91222 43618
Ausländer 4.0% 2.9% 3767 1325
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 50.4% 38180 22663
Verheirat 46.3% 41.8% 43947 18799
Geschieden 4.9% 2.1% 4695 929
Verwitwet 8.6% 5.7% 8167 2552
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 11449
Paare ohne Kinder 33.3% 19.6% 8894 2249
Paare mit Kindern 48.7% 62.7% 13015 7176
Alleinerziehende Mütter 15.1% 15.2% 4040 1743
Alleinerziehende Väter 3.0% 2.5% 789 281
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 15747
Einpersonenhaushalte 33.4% 27.2% 13827 4288
Zweipersonenhaushalte 29.1% 20.7% 12048 3262
Dreipersonenhaushalte 20.1% 16.7% 8296 2635
Vierpersonenhaushalte 13.5% 20.8% 5565 3281
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 14.5% 1625 2281
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 2.82
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.