|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 320 | 87 | 328 | 86 | |||||
Arrivi | 51122 | 91823 | 34112 | 130953 | |||||
Presenze | 301320 | 233485 | 212026 | 312310 | |||||
Letti | 4380 | 3413 | 4434 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 68.8 | 68.4 | 47.8 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.9 | 2.5 | 6.2 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 75 | 47 | 75 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 23.4% | 54.0% | 22.9% | 53.5% | |||||
Presenze | 231896 (77.0%) |
217960 (93.4%) |
164765 (77.7%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 40017 | 90504 | 28906 | 118900 | |||||
Letti | 2596 | 2871 | 2596 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 89.3 | 75.9 | 63.5 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.8 | 2.4 | 5.7 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 244 | 37 | 252 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 76.2% | 42.5% | 76.8% | 43.0% | |||||
Presenze | 69424 (23.0%) |
12155 (5.2%) |
47261 (22.3%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 11105 | 654 | 5206 | 1083 | |||||
Letti | 1754 | 235 | 1808 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 39.6 | 51.7 | 26.1 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.3 | 18.6 | 9.1 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 67.3 | 2.5 | 47.3 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 58.7% | 42.8% | 41.3% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|