|
|||||||||
|
|||||||||
| Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
| Esercizi ricettivi | |||||||||
| Esercizi ricettivi | 87 | 320 | 86 | 328 | |||||
| Arrivi | 91823 | 51122 | 130953 | 34112 | |||||
| Presenze | 233485 | 301320 | 312310 | 212026 | |||||
| Letti | 3413 | 4380 | 3386 | 4434 | |||||
| Indice di utilizzazione | 68.4 | 68.8 | 92.2 | 47.8 | |||||
| Permanenza | 2.5 | 5.9 | 2.4 | 6.2 | |||||
| Esercizi alberghieri | 47 | 75 | 46 | 75 | |||||
| Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 54.0% | 23.4% | 53.5% | 22.9% | |||||
| Presenze | 217960 (93.4%) |
231896 (77.0%) |
265065 (84.9%) |
164765 (77.7%) |
|||||
| Arrivi | 90504 | 40017 | 118900 | 28906 | |||||
| Letti | 2871 | 2596 | 2847 | 2596 | |||||
| Indice di utilizzazione | 75.9 | 89.3 | 93.1 | 63.5 | |||||
| Permanenza | 2.4 | 5.8 | 2.2 | 5.7 | |||||
| Esercizi ricettivi privati | 37 | 244 | 37 | 252 | |||||
| Percentuale delle esercizi ricettivi private | 42.5% | 76.2% | 43.0% | 76.8% | |||||
| Presenze | 12155 (5.2%) |
69424 (23.0%) |
12583 (4.0%) |
47261 (22.3%) |
|||||
| Arrivi | 654 | 11105 | 1083 | 5206 | |||||
| Letti | 235 | 1754 | 232 | 1808 | |||||
| Indice di utilizzazione | 51.7 | 39.6 | 54.2 | 26.1 | |||||
| Permanenza | 18.6 | 6.3 | 11.6 | 9.1 | |||||
| Intensità turistica | 2.5 | 67.3 | 3.3 | 47.3 | |||||
| Distribuzione stagionale delle presenze | 42.8% | 58.7% | 57.2% | 41.3% | |||||
| Aziende turistiche |
|
||||||||
|
|
|||||||||