Scheda Popolazione
Nova Levante
Il centro di Nova Levante (Foto: ORF, Landesstudio Tirol)
Nova Levante <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1937 105713
Popolazione, 31.12.2012 1918 103891
Popolazione, 31.12.2011 1903 102486
Popolazione, 31.12.2010 1905 103923
Popolazione, 31.12.2009 1917 103058
Popolazione, 31.12.2008 1900 101930
Popolazione, 31.12.2007 1886 100576
Popolazione, 31.12.2006 1868 99792
Popolazione, 31.12.2005 1869 98969
Popolazione, 31.12.2004 1866 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1903 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1825 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +6.6% -3.2% +113 -3169
 
Statistica delle nascite +4.0% -1.1% 69 -1052
Saldo migratorio +3.7% +0.3% 63 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.1% 47.5% 915 45148
Femmine 49.9% 52.5% 910 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 17.9% 12.8% 326 12182
15- sotto ai 65 65.5% 66.9% 1195 63501
65 e oltre 16.7% 20.3% 304 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 94.7% 96.0% 1728 91222
Stranieri 5.3% 4.0% 97 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 49.4% 40.2% 901 38180
Coniugati 43.5% 46.3% 794 43947
Divorziati 1.2% 4.9% 21 4695
Vedovi 6.0% 8.6% 109 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 472 26738
Coppie senza figli 21.0% 33.3% 99 8894
Coppie con figli 61.2% 48.7% 289 13015
Madri con figli 15.5% 15.1% 73 4040
Padri con figli 2.3% 3.0% 11 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 678 41361
Famiglie mononucleari 28.3% 33.4% 192 13827
Famiglie con 2 componenti 24.3% 29.1% 165 12048
Famiglie con 3 componenti 15.3% 20.1% 104 8296
Famiglie con 4 componenti 20.4% 13.5% 138 5565
Famiglie con 5 e più componenti 11.7% 3.9% 79 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.67 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.