Scheda Popolazione
Bolzano
Bolzano (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Bolzano <> Nova Levante
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 105713 1937
Popolazione, 31.12.2012 103891 1918
Popolazione, 31.12.2011 102486 1903
Popolazione, 31.12.2010 103923 1905
Popolazione, 31.12.2009 103058 1917
Popolazione, 31.12.2008 101930 1900
Popolazione, 31.12.2007 100576 1886
Popolazione, 31.12.2006 99792 1868
Popolazione, 31.12.2005 98969 1869
Popolazione, 31.12.2004 97895 1866
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 102575 1903
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 94989 1825
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -3.2% +6.6% -3169 +113
 
Statistica delle nascite -1.1% +4.0% -1052 69
Saldo migratorio +0.3% +3.7% 310 63
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.5% 50.1% 45148 915
Femmine 52.5% 49.9% 49841 910
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 12.8% 17.9% 12182 326
15- sotto ai 65 66.9% 65.5% 63501 1195
65 e oltre 20.3% 16.7% 19306 304
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.0% 94.7% 91222 1728
Stranieri 4.0% 5.3% 3767 97
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 40.2% 49.4% 38180 901
Coniugati 46.3% 43.5% 43947 794
Divorziati 4.9% 1.2% 4695 21
Vedovi 8.6% 6.0% 8167 109
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 26738 472
Coppie senza figli 33.3% 21.0% 8894 99
Coppie con figli 48.7% 61.2% 13015 289
Madri con figli 15.1% 15.5% 4040 73
Padri con figli 3.0% 2.3% 789 11
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 41361 678
Famiglie mononucleari 33.4% 28.3% 13827 192
Famiglie con 2 componenti 29.1% 24.3% 12048 165
Famiglie con 3 componenti 20.1% 15.3% 8296 104
Famiglie con 4 componenti 13.5% 20.4% 5565 138
Famiglie con 5 e più componenti 3.9% 11.7% 1625 79
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.27 2.67
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.