Datenblatt Bevölkerung
Gargazon
Gargazon (Bild: Tirol Atlas)
Gargazon <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 1688 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 1694 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 1665 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 1637 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 1587 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 1550 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 1534 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 1535 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 1487 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 1467 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 1665 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 1366 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +19.8% -3.2% +226 -3169
 
Geburtenbilanz +2.9% -1.1% 33 -1052
Wanderbilanz +17.2% +0.3% 196 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 49.4% 47.5% 675 45148
Frauen 50.6% 52.5% 691 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 18.7% 12.8% 256 12182
15 bis 64 Jährige 67.0% 66.9% 915 63501
65 Jährige und Ältere 14.3% 20.3% 195 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 98.0% 96.0% 1338 91222
Ausländer 2.0% 4.0% 28 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 45.4% 40.2% 620 38180
Verheirat 45.3% 46.3% 619 43947
Geschieden 3.1% 4.9% 43 4695
Verwitwet 6.1% 8.6% 84 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 387 26738
Paare ohne Kinder 28.2% 33.3% 109 8894
Paare mit Kindern 54.8% 48.7% 212 13015
Alleinerziehende Mütter 15.0% 15.1% 58 4040
Alleinerziehende Väter 2.1% 3.0% 8 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 521 41361
Einpersonenhaushalte 24.4% 33.4% 127 13827
Zweipersonenhaushalte 28.2% 29.1% 147 12048
Dreipersonenhaushalte 19.0% 20.1% 99 8296
Vierpersonenhaushalte 19.6% 13.5% 102 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 8.8% 3.9% 46 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.62 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.