Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Gargazon
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 1688
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 1694
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 1665
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 1637
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 1587
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 1550
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 1534
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 1535
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 1487
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 1467
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 1665
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 1366
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +19.8% -3169 +226
 
Geburtenbilanz -1.1% +2.9% -1052 33
Wanderbilanz +0.3% +17.2% 310 196
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 49.4% 45148 675
Frauen 52.5% 50.6% 49841 691
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 18.7% 12182 256
15 bis 64 Jährige 66.9% 67.0% 63501 915
65 Jährige und Ältere 20.3% 14.3% 19306 195
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 98.0% 91222 1338
Ausländer 4.0% 2.0% 3767 28
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 45.4% 38180 620
Verheirat 46.3% 45.3% 43947 619
Geschieden 4.9% 3.1% 4695 43
Verwitwet 8.6% 6.1% 8167 84
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 387
Paare ohne Kinder 33.3% 28.2% 8894 109
Paare mit Kindern 48.7% 54.8% 13015 212
Alleinerziehende Mütter 15.1% 15.0% 4040 58
Alleinerziehende Väter 3.0% 2.1% 789 8
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 521
Einpersonenhaushalte 33.4% 24.4% 13827 127
Zweipersonenhaushalte 29.1% 28.2% 12048 147
Dreipersonenhaushalte 20.1% 19.0% 8296 99
Vierpersonenhaushalte 13.5% 19.6% 5565 102
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 8.8% 1625 46
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 2.62
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.