|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 442 | 87 | 464 | 86 | |||||
Arrivi | 84673 | 91823 | 94091 | 130953 | |||||
Presenze | 495798 | 233485 | 586139 | 312310 | |||||
Letti | 7907 | 3413 | 8051 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 62.7 | 68.4 | 72.8 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.9 | 2.5 | 6.2 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 159 | 47 | 157 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 36.0% | 54.0% | 33.8% | 53.5% | |||||
Presenze | 436785 (88.1%) |
217960 (93.4%) |
479767 (81.9%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 75228 | 90504 | 81088 | 118900 | |||||
Letti | 5715 | 2871 | 5684 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 76.4 | 75.9 | 84.4 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.8 | 2.4 | 5.9 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 277 | 37 | 301 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 62.7% | 42.5% | 64.9% | 43.0% | |||||
Presenze | 54671 (11.0%) |
12155 (5.2%) |
98108 (16.7%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 8061 | 654 | 11364 | 1083 | |||||
Letti | 1925 | 235 | 2100 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 28.4 | 51.7 | 46.7 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.8 | 18.6 | 8.6 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 82.6 | 2.5 | 97.7 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 45.8% | 42.8% | 54.2% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|