|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 87 | 442 | 86 | 464 | |||||
Arrivi | 91823 | 84673 | 130953 | 94091 | |||||
Presenze | 233485 | 495798 | 312310 | 586139 | |||||
Letti | 3413 | 7907 | 3386 | 8051 | |||||
Indice di utilizzazione | 68.4 | 62.7 | 92.2 | 72.8 | |||||
Permanenza | 2.5 | 5.9 | 2.4 | 6.2 | |||||
Esercizi alberghieri | 47 | 159 | 46 | 157 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 54.0% | 36.0% | 53.5% | 33.8% | |||||
Presenze | 217960 (93.4%) |
436785 (88.1%) |
265065 (84.9%) |
479767 (81.9%) |
|||||
Arrivi | 90504 | 75228 | 118900 | 81088 | |||||
Letti | 2871 | 5715 | 2847 | 5684 | |||||
Indice di utilizzazione | 75.9 | 76.4 | 93.1 | 84.4 | |||||
Permanenza | 2.4 | 5.8 | 2.2 | 5.9 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 37 | 277 | 37 | 301 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 42.5% | 62.7% | 43.0% | 64.9% | |||||
Presenze | 12155 (5.2%) |
54671 (11.0%) |
12583 (4.0%) |
98108 (16.7%) |
|||||
Arrivi | 654 | 8061 | 1083 | 11364 | |||||
Letti | 235 | 1925 | 232 | 2100 | |||||
Indice di utilizzazione | 51.7 | 28.4 | 54.2 | 46.7 | |||||
Permanenza | 18.6 | 6.8 | 11.6 | 8.6 | |||||
Intensità turistica | 2.5 | 82.6 | 3.3 | 97.7 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 42.8% | 45.8% | 57.2% | 54.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|