Scheda Popolazione
Bressanone
Bressanone (Foto: Tirol  Atlas)
Bressanone <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 21189 105713
Popolazione, 31.12.2012 20921 103891
Popolazione, 31.12.2011 20689 102486
Popolazione, 31.12.2010 20695 103923
Popolazione, 31.12.2009 20518 103058
Popolazione, 31.12.2008 20244 101930
Popolazione, 31.12.2007 19950 100576
Popolazione, 31.12.2006 19679 99792
Popolazione, 31.12.2005 19410 98969
Popolazione, 31.12.2004 19089 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 20677 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 18359 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +8.0% -3.2% +1367 -3169
 
Statistica delle nascite +4.1% -1.1% 704 -1052
Saldo migratorio +5.8% +0.3% 988 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 48.2% 47.5% 8840 45148
Femmine 51.8% 52.5% 9519 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 17.5% 12.8% 3222 12182
15- sotto ai 65 66.4% 66.9% 12188 63501
65 e oltre 16.1% 20.3% 2949 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.2% 96.0% 17662 91222
Stranieri 3.8% 4.0% 697 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 48.6% 40.2% 8920 38180
Coniugati 42.3% 46.3% 7773 43947
Divorziati 2.7% 4.9% 493 4695
Vedovi 6.4% 8.6% 1173 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 4786 26738
Coppie senza figli 23.6% 33.3% 1129 8894
Coppie con figli 58.3% 48.7% 2792 13015
Madri con figli 15.1% 15.1% 725 4040
Padri con figli 2.9% 3.0% 140 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 6865 41361
Famiglie mononucleari 30.0% 33.4% 2058 13827
Famiglie con 2 componenti 23.1% 29.1% 1585 12048
Famiglie con 3 componenti 17.4% 20.1% 1197 8296
Famiglie con 4 componenti 19.5% 13.5% 1341 5565
Famiglie con 5 e più componenti 10.0% 3.9% 684 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.61 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.