Scheda Popolazione
Bolzano
Bolzano (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Bolzano <> Bressanone
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 105713 21189
Popolazione, 31.12.2012 103891 20921
Popolazione, 31.12.2011 102486 20689
Popolazione, 31.12.2010 103923 20695
Popolazione, 31.12.2009 103058 20518
Popolazione, 31.12.2008 101930 20244
Popolazione, 31.12.2007 100576 19950
Popolazione, 31.12.2006 99792 19679
Popolazione, 31.12.2005 98969 19410
Popolazione, 31.12.2004 97895 19089
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 102575 20677
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 94989 18359
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -3.2% +8.0% -3169 +1367
 
Statistica delle nascite -1.1% +4.1% -1052 704
Saldo migratorio +0.3% +5.8% 310 988
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.5% 48.2% 45148 8840
Femmine 52.5% 51.8% 49841 9519
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 12.8% 17.5% 12182 3222
15- sotto ai 65 66.9% 66.4% 63501 12188
65 e oltre 20.3% 16.1% 19306 2949
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.0% 96.2% 91222 17662
Stranieri 4.0% 3.8% 3767 697
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 40.2% 48.6% 38180 8920
Coniugati 46.3% 42.3% 43947 7773
Divorziati 4.9% 2.7% 4695 493
Vedovi 8.6% 6.4% 8167 1173
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 26738 4786
Coppie senza figli 33.3% 23.6% 8894 1129
Coppie con figli 48.7% 58.3% 13015 2792
Madri con figli 15.1% 15.1% 4040 725
Padri con figli 3.0% 2.9% 789 140
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 41361 6865
Famiglie mononucleari 33.4% 30.0% 13827 2058
Famiglie con 2 componenti 29.1% 23.1% 12048 1585
Famiglie con 3 componenti 20.1% 17.4% 8296 1197
Famiglie con 4 componenti 13.5% 19.5% 5565 1341
Famiglie con 5 e più componenti 3.9% 10.0% 1625 684
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.27 2.61
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.