Datenblatt Bevölkerung
Kaltenbach
Kaltenbach (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Kaltenbach <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 1246 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 1243 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 1229 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 1225 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 1206 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 1240 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 1288 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 1270 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 1234 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 1212 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 1190 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 1126 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +12.7% -3.2% +127 -3169
 
Geburtenbilanz +13.6% -1.1% 136 -1052
Wanderbilanz -0.9% +0.3% -9 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 51.5% 47.5% 580 45148
Frauen 48.5% 52.5% 546 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 20.8% 12.8% 234 12182
15 bis 64 Jährige 68.2% 66.9% 768 63501
65 Jährige und Ältere 11.0% 20.3% 124 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 86.8% 96.0% 977 91222
Ausländer 13.2% 4.0% 149 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 49.0% 40.2% 552 38180
Verheirat 43.6% 46.3% 491 43947
Geschieden 2.8% 4.9% 31 4695
Verwitwet 4.6% 8.6% 52 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 312 26738
Paare ohne Kinder 21.8% 33.3% 68 8894
Paare mit Kindern 63.5% 48.7% 198 13015
Alleinerziehende Mütter 12.8% 15.1% 40 4040
Alleinerziehende Väter 1.9% 3.0% 6 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 371 41361
Einpersonenhaushalte 19.1% 33.4% 71 13827
Zweipersonenhaushalte 21.8% 29.1% 81 12048
Dreipersonenhaushalte 18.3% 20.1% 68 8296
Vierpersonenhaushalte 26.1% 13.5% 97 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 14.6% 3.9% 54 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 3.04 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.