Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Kaltenbach
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 1246
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 1243
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 1229
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 1225
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 1206
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 1240
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 1288
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 1270
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 1234
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 1212
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 1190
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 1126
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +12.7% -3169 +127
 
Geburtenbilanz -1.1% +13.6% -1052 136
Wanderbilanz +0.3% -0.9% 310 -9
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 51.5% 45148 580
Frauen 52.5% 48.5% 49841 546
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 20.8% 12182 234
15 bis 64 Jährige 66.9% 68.2% 63501 768
65 Jährige und Ältere 20.3% 11.0% 19306 124
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 86.8% 91222 977
Ausländer 4.0% 13.2% 3767 149
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 49.0% 38180 552
Verheirat 46.3% 43.6% 43947 491
Geschieden 4.9% 2.8% 4695 31
Verwitwet 8.6% 4.6% 8167 52
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 312
Paare ohne Kinder 33.3% 21.8% 8894 68
Paare mit Kindern 48.7% 63.5% 13015 198
Alleinerziehende Mütter 15.1% 12.8% 4040 40
Alleinerziehende Väter 3.0% 1.9% 789 6
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 371
Einpersonenhaushalte 33.4% 19.1% 13827 71
Zweipersonenhaushalte 29.1% 21.8% 12048 81
Dreipersonenhaushalte 20.1% 18.3% 8296 68
Vierpersonenhaushalte 13.5% 26.1% 5565 97
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 14.6% 1625 54
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 3.04
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.