Datenblatt Bevölkerung
Musau
Musau (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Musau <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 392 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 398 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 398 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 406 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 401 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 396 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 382 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 377 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 382 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 373 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 395 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 374 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +13.7% -3.2% +45 -3169
 
Geburtenbilanz +7.3% -1.1% 24 -1052
Wanderbilanz +6.4% +0.3% 21 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 50.3% 47.5% 188 45148
Frauen 49.7% 52.5% 186 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 19.0% 12.8% 71 12182
15 bis 64 Jährige 68.7% 66.9% 257 63501
65 Jährige und Ältere 12.3% 20.3% 46 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 92.2% 96.0% 345 91222
Ausländer 7.8% 4.0% 29 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 46.0% 40.2% 172 38180
Verheirat 45.7% 46.3% 171 43947
Geschieden 2.9% 4.9% 11 4695
Verwitwet 5.3% 8.6% 20 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 104 26738
Paare ohne Kinder 27.9% 33.3% 29 8894
Paare mit Kindern 65.4% 48.7% 68 13015
Alleinerziehende Mütter 6.7% 15.1% 7 4040
Alleinerziehende Väter 0.0% 3.0% 0 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 139 41361
Einpersonenhaushalte 27.3% 33.4% 38 13827
Zweipersonenhaushalte 21.6% 29.1% 30 12048
Dreipersonenhaushalte 22.3% 20.1% 31 8296
Vierpersonenhaushalte 18.0% 13.5% 25 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 10.8% 3.9% 15 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.69 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.