Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Musau
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 392
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 398
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 398
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 406
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 401
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 396
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 382
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 377
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 382
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 373
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 395
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 374
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +13.7% -3169 +45
 
Geburtenbilanz -1.1% +7.3% -1052 24
Wanderbilanz +0.3% +6.4% 310 21
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 50.3% 45148 188
Frauen 52.5% 49.7% 49841 186
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 19.0% 12182 71
15 bis 64 Jährige 66.9% 68.7% 63501 257
65 Jährige und Ältere 20.3% 12.3% 19306 46
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 92.2% 91222 345
Ausländer 4.0% 7.8% 3767 29
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 46.0% 38180 172
Verheirat 46.3% 45.7% 43947 171
Geschieden 4.9% 2.9% 4695 11
Verwitwet 8.6% 5.3% 8167 20
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 104
Paare ohne Kinder 33.3% 27.9% 8894 29
Paare mit Kindern 48.7% 65.4% 13015 68
Alleinerziehende Mütter 15.1% 6.7% 4040 7
Alleinerziehende Väter 3.0% 0.0% 789 0
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 139
Einpersonenhaushalte 33.4% 27.3% 13827 38
Zweipersonenhaushalte 29.1% 21.6% 12048 30
Dreipersonenhaushalte 20.1% 22.3% 8296 31
Vierpersonenhaushalte 13.5% 18.0% 5565 25
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 10.8% 1625 15
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 2.69
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.