Datenblatt Bevölkerung
Lienz
Lienz (Bild: ORF, Landesstudio Tirol)
Lienz <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 11903 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 11779 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 11816 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 11955 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 11961 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 11966 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 12076 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 12128 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 12101 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 12049 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 11761 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 12076 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +1.8% -3.2% +212 -3169
 
Geburtenbilanz -1.5% -1.1% -173 -1052
Wanderbilanz +3.3% +0.3% 388 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 45.7% 47.5% 5519 45148
Frauen 54.3% 52.5% 6560 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 16.0% 12.8% 1932 12182
15 bis 64 Jährige 66.4% 66.9% 8015 63501
65 Jährige und Ältere 17.7% 20.3% 2132 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 95.5% 96.0% 11529 91222
Ausländer 4.5% 4.0% 547 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 46.3% 40.2% 5593 38180
Verheirat 39.5% 46.3% 4774 43947
Geschieden 6.1% 4.9% 742 4695
Verwitwet 8.0% 8.6% 970 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 3197 26738
Paare ohne Kinder 29.0% 33.3% 927 8894
Paare mit Kindern 49.1% 48.7% 1571 13015
Alleinerziehende Mütter 19.6% 15.1% 627 4040
Alleinerziehende Väter 2.3% 3.0% 72 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 5297 41361
Einpersonenhaushalte 38.7% 33.4% 2050 13827
Zweipersonenhaushalte 25.8% 29.1% 1367 12048
Dreipersonenhaushalte 16.4% 20.1% 869 8296
Vierpersonenhaushalte 13.3% 13.5% 706 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 5.8% 3.9% 305 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.24 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.