Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Lienz
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 11903
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 11779
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 11816
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 11955
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 11961
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 11966
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 12076
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 12128
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 12101
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 12049
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 11761
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 12076
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +1.8% -3169 +212
 
Geburtenbilanz -1.1% -1.5% -1052 -173
Wanderbilanz +0.3% +3.3% 310 388
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 45.7% 45148 5519
Frauen 52.5% 54.3% 49841 6560
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 16.0% 12182 1932
15 bis 64 Jährige 66.9% 66.4% 63501 8015
65 Jährige und Ältere 20.3% 17.7% 19306 2132
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 95.5% 91222 11529
Ausländer 4.0% 4.5% 3767 547
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 46.3% 38180 5593
Verheirat 46.3% 39.5% 43947 4774
Geschieden 4.9% 6.1% 4695 742
Verwitwet 8.6% 8.0% 8167 970
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 3197
Paare ohne Kinder 33.3% 29.0% 8894 927
Paare mit Kindern 48.7% 49.1% 13015 1571
Alleinerziehende Mütter 15.1% 19.6% 4040 627
Alleinerziehende Väter 3.0% 2.3% 789 72
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 5297
Einpersonenhaushalte 33.4% 38.7% 13827 2050
Zweipersonenhaushalte 29.1% 25.8% 12048 1367
Dreipersonenhaushalte 20.1% 16.4% 8296 869
Vierpersonenhaushalte 13.5% 13.3% 5565 706
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 5.8% 1625 305
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 2.24
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.