Datenblatt Bevölkerung
Landeck
Landeck (Bild: Josef Aistleitner)
Landeck <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 7828 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 7750 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 7742 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 7713 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 7696 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 7647 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 7687 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 7645 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 7633 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 7582 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 7709 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 7335 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -1.0% -3.2% -76 -3169
 
Geburtenbilanz +3.8% -1.1% 285 -1052
Wanderbilanz -4.9% +0.3% -360 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 48.2% 47.5% 3533 45148
Frauen 51.8% 52.5% 3803 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 19.0% 12.8% 1397 12182
15 bis 64 Jährige 65.3% 66.9% 4788 63501
65 Jährige und Ältere 15.7% 20.3% 1151 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 90.7% 96.0% 6656 91222
Ausländer 9.3% 4.0% 679 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 43.8% 40.2% 3210 38180
Verheirat 44.1% 46.3% 3237 43947
Geschieden 5.2% 4.9% 382 4695
Verwitwet 6.9% 8.6% 507 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 2029 26738
Paare ohne Kinder 30.5% 33.3% 618 8894
Paare mit Kindern 52.1% 48.7% 1058 13015
Alleinerziehende Mütter 15.4% 15.1% 312 4040
Alleinerziehende Väter 2.0% 3.0% 41 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 2835 41361
Einpersonenhaushalte 28.0% 33.4% 795 13827
Zweipersonenhaushalte 28.1% 29.1% 798 12048
Dreipersonenhaushalte 17.4% 20.1% 492 8296
Vierpersonenhaushalte 16.4% 13.5% 465 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 10.1% 3.9% 285 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.57 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.