Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Landeck
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 7828
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 7750
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 7742
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 7713
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 7696
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 7647
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 7687
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 7645
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 7633
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 7582
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 7709
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 7335
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% -1.0% -3169 -76
 
Geburtenbilanz -1.1% +3.8% -1052 285
Wanderbilanz +0.3% -4.9% 310 -360
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 48.2% 45148 3533
Frauen 52.5% 51.8% 49841 3803
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 19.0% 12182 1397
15 bis 64 Jährige 66.9% 65.3% 63501 4788
65 Jährige und Ältere 20.3% 15.7% 19306 1151
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 90.7% 91222 6656
Ausländer 4.0% 9.3% 3767 679
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 43.8% 38180 3210
Verheirat 46.3% 44.1% 43947 3237
Geschieden 4.9% 5.2% 4695 382
Verwitwet 8.6% 6.9% 8167 507
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 2029
Paare ohne Kinder 33.3% 30.5% 8894 618
Paare mit Kindern 48.7% 52.1% 13015 1058
Alleinerziehende Mütter 15.1% 15.4% 4040 312
Alleinerziehende Väter 3.0% 2.0% 789 41
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 2835
Einpersonenhaushalte 33.4% 28.0% 13827 795
Zweipersonenhaushalte 29.1% 28.1% 12048 798
Dreipersonenhaushalte 20.1% 17.4% 8296 492
Vierpersonenhaushalte 13.5% 16.4% 5565 465
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 10.1% 1625 285
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 2.57
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.