Scheda Popolazione
Kappl
it:Kappl (Foto: Josef Aistleitner)
Kappl <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 2615 105713
Popolazione, 31.12.2012 2620 103891
Popolazione, 31.12.2011 2625 102486
Popolazione, 31.12.2010 2629 103923
Popolazione, 31.12.2009 2637 103058
Popolazione, 31.12.2008 2617 101930
Popolazione, 31.12.2007 2643 100576
Popolazione, 31.12.2006 2628 99792
Popolazione, 31.12.2005 2641 98969
Popolazione, 31.12.2004 2653 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 2620 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 2586 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +4.4% -3.2% +108 -3169
 
Statistica delle nascite +10.3% -1.1% 256 -1052
Saldo migratorio -6.0% +0.3% -148 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.3% 47.5% 1302 45148
Femmine 49.7% 52.5% 1284 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 22.2% 12.8% 573 12182
15- sotto ai 65 66.3% 66.9% 1715 63501
65 e oltre 11.5% 20.3% 298 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.0% 96.0% 2535 91222
Stranieri 2.0% 4.0% 51 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 47.1% 40.2% 1218 38180
Coniugati 47.4% 46.3% 1226 43947
Divorziati 1.0% 4.9% 26 4695
Vedovi 4.5% 8.6% 116 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 676 26738
Coppie senza figli 21.7% 33.3% 147 8894
Coppie con figli 68.6% 48.7% 464 13015
Madri con figli 8.4% 15.1% 57 4040
Padri con figli 1.2% 3.0% 8 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 780 41361
Famiglie mononucleari 15.0% 33.4% 117 13827
Famiglie con 2 componenti 20.3% 29.1% 158 12048
Famiglie con 3 componenti 16.7% 20.1% 130 8296
Famiglie con 4 componenti 25.5% 13.5% 199 5565
Famiglie con 5 e più componenti 22.6% 3.9% 176 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.32 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.