Scheda Popolazione
Bolzano
Bolzano (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Bolzano <> Kappl
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 105713 2615
Popolazione, 31.12.2012 103891 2620
Popolazione, 31.12.2011 102486 2625
Popolazione, 31.12.2010 103923 2629
Popolazione, 31.12.2009 103058 2637
Popolazione, 31.12.2008 101930 2617
Popolazione, 31.12.2007 100576 2643
Popolazione, 31.12.2006 99792 2628
Popolazione, 31.12.2005 98969 2641
Popolazione, 31.12.2004 97895 2653
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 102575 2620
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 94989 2586
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -3.2% +4.4% -3169 +108
 
Statistica delle nascite -1.1% +10.3% -1052 256
Saldo migratorio +0.3% -6.0% 310 -148
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.5% 50.3% 45148 1302
Femmine 52.5% 49.7% 49841 1284
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 12.8% 22.2% 12182 573
15- sotto ai 65 66.9% 66.3% 63501 1715
65 e oltre 20.3% 11.5% 19306 298
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.0% 98.0% 91222 2535
Stranieri 4.0% 2.0% 3767 51
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 40.2% 47.1% 38180 1218
Coniugati 46.3% 47.4% 43947 1226
Divorziati 4.9% 1.0% 4695 26
Vedovi 8.6% 4.5% 8167 116
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 26738 676
Coppie senza figli 33.3% 21.7% 8894 147
Coppie con figli 48.7% 68.6% 13015 464
Madri con figli 15.1% 8.4% 4040 57
Padri con figli 3.0% 1.2% 789 8
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 41361 780
Famiglie mononucleari 33.4% 15.0% 13827 117
Famiglie con 2 componenti 29.1% 20.3% 12048 158
Famiglie con 3 componenti 20.1% 16.7% 8296 130
Famiglie con 4 componenti 13.5% 25.5% 5565 199
Famiglie con 5 e più componenti 3.9% 22.6% 1625 176
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.27 3.32
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.