Datenblatt Bevölkerung
Kappl
Kappl (Bild: Josef Aistleitner)
Kappl <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 2615 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 2620 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 2625 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 2629 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 2637 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 2617 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 2643 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 2628 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 2641 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 2653 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 2620 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 2586 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +4.4% -3.2% +108 -3169
 
Geburtenbilanz +10.3% -1.1% 256 -1052
Wanderbilanz -6.0% +0.3% -148 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 50.3% 47.5% 1302 45148
Frauen 49.7% 52.5% 1284 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 22.2% 12.8% 573 12182
15 bis 64 Jährige 66.3% 66.9% 1715 63501
65 Jährige und Ältere 11.5% 20.3% 298 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 98.0% 96.0% 2535 91222
Ausländer 2.0% 4.0% 51 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 47.1% 40.2% 1218 38180
Verheirat 47.4% 46.3% 1226 43947
Geschieden 1.0% 4.9% 26 4695
Verwitwet 4.5% 8.6% 116 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 676 26738
Paare ohne Kinder 21.7% 33.3% 147 8894
Paare mit Kindern 68.6% 48.7% 464 13015
Alleinerziehende Mütter 8.4% 15.1% 57 4040
Alleinerziehende Väter 1.2% 3.0% 8 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 780 41361
Einpersonenhaushalte 15.0% 33.4% 117 13827
Zweipersonenhaushalte 20.3% 29.1% 158 12048
Dreipersonenhaushalte 16.7% 20.1% 130 8296
Vierpersonenhaushalte 25.5% 13.5% 199 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 22.6% 3.9% 176 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 3.32 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.