Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Kappl
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 2615
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 2620
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 2625
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 2629
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 2637
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 2617
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 2643
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 2628
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 2641
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 2653
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 2620
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 2586
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +4.4% -3169 +108
 
Geburtenbilanz -1.1% +10.3% -1052 256
Wanderbilanz +0.3% -6.0% 310 -148
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 50.3% 45148 1302
Frauen 52.5% 49.7% 49841 1284
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 22.2% 12182 573
15 bis 64 Jährige 66.9% 66.3% 63501 1715
65 Jährige und Ältere 20.3% 11.5% 19306 298
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 98.0% 91222 2535
Ausländer 4.0% 2.0% 3767 51
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 47.1% 38180 1218
Verheirat 46.3% 47.4% 43947 1226
Geschieden 4.9% 1.0% 4695 26
Verwitwet 8.6% 4.5% 8167 116
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 676
Paare ohne Kinder 33.3% 21.7% 8894 147
Paare mit Kindern 48.7% 68.6% 13015 464
Alleinerziehende Mütter 15.1% 8.4% 4040 57
Alleinerziehende Väter 3.0% 1.2% 789 8
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 780
Einpersonenhaushalte 33.4% 15.0% 13827 117
Zweipersonenhaushalte 29.1% 20.3% 12048 158
Dreipersonenhaushalte 20.1% 16.7% 8296 130
Vierpersonenhaushalte 13.5% 25.5% 5565 199
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 22.6% 1625 176
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 3.32
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.