Datenblatt Bevölkerung
Ischgl
Ischgl (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Ischgl <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 1562 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 1565 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 1596 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 1599 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 1629 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 1631 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 1659 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 1690 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 2128 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 1774 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 1540 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 1489 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +16.3% -3.2% +209 -3169
 
Geburtenbilanz +12.3% -1.1% 158 -1052
Wanderbilanz +4.0% +0.3% 51 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 49.9% 47.5% 743 45148
Frauen 50.1% 52.5% 746 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 23.7% 12.8% 353 12182
15 bis 64 Jährige 66.2% 66.9% 985 63501
65 Jährige und Ältere 10.1% 20.3% 151 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 97.4% 96.0% 1451 91222
Ausländer 2.6% 4.0% 38 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 50.3% 40.2% 749 38180
Verheirat 43.3% 46.3% 644 43947
Geschieden 1.9% 4.9% 28 4695
Verwitwet 4.6% 8.6% 68 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 379 26738
Paare ohne Kinder 17.9% 33.3% 68 8894
Paare mit Kindern 68.9% 48.7% 261 13015
Alleinerziehende Mütter 11.9% 15.1% 45 4040
Alleinerziehende Väter 1.3% 3.0% 5 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 483 41361
Einpersonenhaushalte 20.3% 33.4% 98 13827
Zweipersonenhaushalte 17.4% 29.1% 84 12048
Dreipersonenhaushalte 20.9% 20.1% 101 8296
Vierpersonenhaushalte 23.4% 13.5% 113 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 18.0% 3.9% 87 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 3.08 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.