Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Ischgl
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 1562
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 1565
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 1596
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 1599
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 1629
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 1631
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 1659
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 1690
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 2128
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 1774
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 1540
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 1489
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +16.3% -3169 +209
 
Geburtenbilanz -1.1% +12.3% -1052 158
Wanderbilanz +0.3% +4.0% 310 51
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 49.9% 45148 743
Frauen 52.5% 50.1% 49841 746
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 23.7% 12182 353
15 bis 64 Jährige 66.9% 66.2% 63501 985
65 Jährige und Ältere 20.3% 10.1% 19306 151
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 97.4% 91222 1451
Ausländer 4.0% 2.6% 3767 38
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 50.3% 38180 749
Verheirat 46.3% 43.3% 43947 644
Geschieden 4.9% 1.9% 4695 28
Verwitwet 8.6% 4.6% 8167 68
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 379
Paare ohne Kinder 33.3% 17.9% 8894 68
Paare mit Kindern 48.7% 68.9% 13015 261
Alleinerziehende Mütter 15.1% 11.9% 4040 45
Alleinerziehende Väter 3.0% 1.3% 789 5
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 483
Einpersonenhaushalte 33.4% 20.3% 13827 98
Zweipersonenhaushalte 29.1% 17.4% 12048 84
Dreipersonenhaushalte 20.1% 20.9% 8296 101
Vierpersonenhaushalte 13.5% 23.4% 5565 113
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 18.0% 1625 87
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 3.08
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.