Scheda Popolazione
Söll
Söll (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Söll <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 3535 105713
Popolazione, 31.12.2012 3534 103891
Popolazione, 31.12.2011 3556 102486
Popolazione, 31.12.2010 3526 103923
Popolazione, 31.12.2009 3534 103058
Popolazione, 31.12.2008 3500 101930
Popolazione, 31.12.2007 3596 100576
Popolazione, 31.12.2006 3657 99792
Popolazione, 31.12.2005 3571 98969
Popolazione, 31.12.2004 3581 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 3530 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 3364 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +12.1% -3.2% +364 -3169
 
Statistica delle nascite +8.3% -1.1% 250 -1052
Saldo migratorio +3.8% +0.3% 114 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.6% 47.5% 1701 45148
Femmine 49.4% 52.5% 1663 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.4% 12.8% 652 12182
15- sotto ai 65 70.6% 66.9% 2374 63501
65 e oltre 10.0% 20.3% 338 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 88.8% 96.0% 2988 91222
Stranieri 11.2% 4.0% 376 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 49.6% 40.2% 1667 38180
Coniugati 42.5% 46.3% 1430 43947
Divorziati 3.3% 4.9% 111 4695
Vedovi 4.6% 8.6% 156 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 917 26738
Coppie senza figli 25.8% 33.3% 237 8894
Coppie con figli 59.0% 48.7% 541 13015
Madri con figli 13.4% 15.1% 123 4040
Padri con figli 1.7% 3.0% 16 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 1159 41361
Famiglie mononucleari 21.8% 33.4% 253 13827
Famiglie con 2 componenti 25.6% 29.1% 297 12048
Famiglie con 3 componenti 17.1% 20.1% 198 8296
Famiglie con 4 componenti 20.4% 13.5% 236 5565
Famiglie con 5 e più componenti 15.1% 3.9% 175 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.9 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.