Scheda Popolazione
Bolzano
Bolzano (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Bolzano <> Söll
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 105713 3535
Popolazione, 31.12.2012 103891 3534
Popolazione, 31.12.2011 102486 3556
Popolazione, 31.12.2010 103923 3526
Popolazione, 31.12.2009 103058 3534
Popolazione, 31.12.2008 101930 3500
Popolazione, 31.12.2007 100576 3596
Popolazione, 31.12.2006 99792 3657
Popolazione, 31.12.2005 98969 3571
Popolazione, 31.12.2004 97895 3581
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 102575 3530
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 94989 3364
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -3.2% +12.1% -3169 +364
 
Statistica delle nascite -1.1% +8.3% -1052 250
Saldo migratorio +0.3% +3.8% 310 114
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.5% 50.6% 45148 1701
Femmine 52.5% 49.4% 49841 1663
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 12.8% 19.4% 12182 652
15- sotto ai 65 66.9% 70.6% 63501 2374
65 e oltre 20.3% 10.0% 19306 338
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.0% 88.8% 91222 2988
Stranieri 4.0% 11.2% 3767 376
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 40.2% 49.6% 38180 1667
Coniugati 46.3% 42.5% 43947 1430
Divorziati 4.9% 3.3% 4695 111
Vedovi 8.6% 4.6% 8167 156
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 26738 917
Coppie senza figli 33.3% 25.8% 8894 237
Coppie con figli 48.7% 59.0% 13015 541
Madri con figli 15.1% 13.4% 4040 123
Padri con figli 3.0% 1.7% 789 16
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 41361 1159
Famiglie mononucleari 33.4% 21.8% 13827 253
Famiglie con 2 componenti 29.1% 25.6% 12048 297
Famiglie con 3 componenti 20.1% 17.1% 8296 198
Famiglie con 4 componenti 13.5% 20.4% 5565 236
Famiglie con 5 e più componenti 3.9% 15.1% 1625 175
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.27 2.9
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.