Scheda Popolazione
Reith i.A.
Reith im Alpbachtal (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Reith i.A. <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 2709 105713
Popolazione, 31.12.2012 2699 103891
Popolazione, 31.12.2011 2673 102486
Popolazione, 31.12.2010 2661 103923
Popolazione, 31.12.2009 2681 103058
Popolazione, 31.12.2008 2711 101930
Popolazione, 31.12.2007 2743 100576
Popolazione, 31.12.2006 2694 99792
Popolazione, 31.12.2005 2679 98969
Popolazione, 31.12.2004 2662 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 2668 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 2635 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +5.0% -3.2% +125 -3169
 
Statistica delle nascite +6.3% -1.1% 157 -1052
Saldo migratorio -1.3% +0.3% -32 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 48.9% 47.5% 1288 45148
Femmine 51.1% 52.5% 1347 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 20.9% 12.8% 551 12182
15- sotto ai 65 65.5% 66.9% 1726 63501
65 e oltre 13.6% 20.3% 358 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 90.8% 96.0% 2393 91222
Stranieri 9.2% 4.0% 242 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 49.3% 40.2% 1300 38180
Coniugati 42.4% 46.3% 1118 43947
Divorziati 3.1% 4.9% 81 4695
Vedovi 5.2% 8.6% 136 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 687 26738
Coppie senza figli 23.9% 33.3% 164 8894
Coppie con figli 61.9% 48.7% 425 13015
Madri con figli 12.2% 15.1% 84 4040
Padri con figli 2.0% 3.0% 14 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 893 41361
Famiglie mononucleari 24.0% 33.4% 214 13827
Famiglie con 2 componenti 22.3% 29.1% 199 12048
Famiglie con 3 componenti 16.7% 20.1% 149 8296
Famiglie con 4 componenti 20.9% 13.5% 187 5565
Famiglie con 5 e più componenti 16.1% 3.9% 144 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.93 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.