Scheda Popolazione
Bolzano
Bolzano (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Bolzano <> Reith i.A.
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 105713 2709
Popolazione, 31.12.2012 103891 2699
Popolazione, 31.12.2011 102486 2673
Popolazione, 31.12.2010 103923 2661
Popolazione, 31.12.2009 103058 2681
Popolazione, 31.12.2008 101930 2711
Popolazione, 31.12.2007 100576 2743
Popolazione, 31.12.2006 99792 2694
Popolazione, 31.12.2005 98969 2679
Popolazione, 31.12.2004 97895 2662
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 102575 2668
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 94989 2635
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -3.2% +5.0% -3169 +125
 
Statistica delle nascite -1.1% +6.3% -1052 157
Saldo migratorio +0.3% -1.3% 310 -32
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.5% 48.9% 45148 1288
Femmine 52.5% 51.1% 49841 1347
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 12.8% 20.9% 12182 551
15- sotto ai 65 66.9% 65.5% 63501 1726
65 e oltre 20.3% 13.6% 19306 358
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.0% 90.8% 91222 2393
Stranieri 4.0% 9.2% 3767 242
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 40.2% 49.3% 38180 1300
Coniugati 46.3% 42.4% 43947 1118
Divorziati 4.9% 3.1% 4695 81
Vedovi 8.6% 5.2% 8167 136
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 26738 687
Coppie senza figli 33.3% 23.9% 8894 164
Coppie con figli 48.7% 61.9% 13015 425
Madri con figli 15.1% 12.2% 4040 84
Padri con figli 3.0% 2.0% 789 14
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 41361 893
Famiglie mononucleari 33.4% 24.0% 13827 214
Famiglie con 2 componenti 29.1% 22.3% 12048 199
Famiglie con 3 componenti 20.1% 16.7% 8296 149
Famiglie con 4 componenti 13.5% 20.9% 5565 187
Famiglie con 5 e più componenti 3.9% 16.1% 1625 144
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.27 2.93
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.