Datenblatt Bevölkerung
Kramsach
Kramsach (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Kramsach <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 4689 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 4605 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 4609 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 4537 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 4532 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 4551 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 4544 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 4558 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 4530 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 4522 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 4587 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 4401 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +12.3% -3.2% +483 -3169
 
Geburtenbilanz +2.6% -1.1% 101 -1052
Wanderbilanz +9.7% +0.3% 382 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.6% 47.5% 2097 45148
Frauen 52.4% 52.5% 2304 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 18.5% 12.8% 812 12182
15 bis 64 Jährige 67.0% 66.9% 2948 63501
65 Jährige und Ältere 14.6% 20.3% 641 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 92.8% 96.0% 4083 91222
Ausländer 7.2% 4.0% 318 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 46.1% 40.2% 2031 38180
Verheirat 43.5% 46.3% 1916 43947
Geschieden 4.0% 4.9% 177 4695
Verwitwet 6.3% 8.6% 277 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 1237 26738
Paare ohne Kinder 31.2% 33.3% 386 8894
Paare mit Kindern 55.4% 48.7% 685 13015
Alleinerziehende Mütter 11.3% 15.1% 140 4040
Alleinerziehende Väter 2.1% 3.0% 26 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 1644 41361
Einpersonenhaushalte 25.2% 33.4% 414 13827
Zweipersonenhaushalte 28.1% 29.1% 462 12048
Dreipersonenhaushalte 18.1% 20.1% 297 8296
Vierpersonenhaushalte 19.0% 13.5% 312 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 9.7% 3.9% 159 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.65 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.