Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Kramsach
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 4689
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 4605
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 4609
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 4537
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 4532
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 4551
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 4544
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 4558
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 4530
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 4522
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 4587
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 4401
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +12.3% -3169 +483
 
Geburtenbilanz -1.1% +2.6% -1052 101
Wanderbilanz +0.3% +9.7% 310 382
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 47.6% 45148 2097
Frauen 52.5% 52.4% 49841 2304
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 18.5% 12182 812
15 bis 64 Jährige 66.9% 67.0% 63501 2948
65 Jährige und Ältere 20.3% 14.6% 19306 641
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 92.8% 91222 4083
Ausländer 4.0% 7.2% 3767 318
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 46.1% 38180 2031
Verheirat 46.3% 43.5% 43947 1916
Geschieden 4.9% 4.0% 4695 177
Verwitwet 8.6% 6.3% 8167 277
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 1237
Paare ohne Kinder 33.3% 31.2% 8894 386
Paare mit Kindern 48.7% 55.4% 13015 685
Alleinerziehende Mütter 15.1% 11.3% 4040 140
Alleinerziehende Väter 3.0% 2.1% 789 26
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 1644
Einpersonenhaushalte 33.4% 25.2% 13827 414
Zweipersonenhaushalte 29.1% 28.1% 12048 462
Dreipersonenhaushalte 20.1% 18.1% 8296 297
Vierpersonenhaushalte 13.5% 19.0% 5565 312
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 9.7% 1625 159
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 2.65
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.