Scheda Popolazione
Kufstein
Kufstein (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Kufstein <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 103317 105713
Popolazione, 31.12.2012 102107 103891
Popolazione, 31.12.2011 101321 102486
Popolazione, 31.12.2010 100507 103923
Popolazione, 31.12.2009 99928 103058
Popolazione, 31.12.2008 99394 101930
Popolazione, 31.12.2007 98956 100576
Popolazione, 31.12.2006 98497 99792
Popolazione, 31.12.2005 97785 98969
Popolazione, 31.12.2004 97105 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 101047 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 93704 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +10.7% -3.2% +9077 -3169
 
Statistica delle nascite +5.5% -1.1% 4662 -1052
Saldo migratorio +5.2% +0.3% 4413 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 48.9% 47.5% 45832 45148
Femmine 51.1% 52.5% 47870 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.2% 12.8% 17985 12182
15- sotto ai 65 68.0% 66.9% 63749 63501
65 e oltre 12.8% 20.3% 11968 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 89.2% 96.0% 83574 91222
Stranieri 10.8% 4.0% 10130 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 46.4% 40.2% 43490 38180
Coniugati 43.4% 46.3% 40641 43947
Divorziati 4.4% 4.9% 4138 4695
Vedovi 5.8% 8.6% 5433 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 25704 26738
Coppie senza figli 29.9% 33.3% 7686 8894
Coppie con figli 55.7% 48.7% 14322 13015
Madri con figli 12.4% 15.1% 3195 4040
Padri con figli 1.9% 3.0% 501 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 35776 41361
Famiglie mononucleari 28.1% 33.4% 10051 13827
Famiglie con 2 componenti 26.4% 29.1% 9453 12048
Famiglie con 3 componenti 17.9% 20.1% 6420 8296
Famiglie con 4 componenti 17.5% 13.5% 6277 5565
Famiglie con 5 e più componenti 10.0% 3.9% 3575 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.6 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.