Scheda Popolazione
Bolzano
Bolzano (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Bolzano <> Kufstein
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 105713 103317
Popolazione, 31.12.2012 103891 102107
Popolazione, 31.12.2011 102486 101321
Popolazione, 31.12.2010 103923 100507
Popolazione, 31.12.2009 103058 99928
Popolazione, 31.12.2008 101930 99394
Popolazione, 31.12.2007 100576 98956
Popolazione, 31.12.2006 99792 98497
Popolazione, 31.12.2005 98969 97785
Popolazione, 31.12.2004 97895 97105
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 102575 101047
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 94989 93704
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -3.2% +10.7% -3169 +9077
 
Statistica delle nascite -1.1% +5.5% -1052 4662
Saldo migratorio +0.3% +5.2% 310 4413
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.5% 48.9% 45148 45832
Femmine 52.5% 51.1% 49841 47870
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 12.8% 19.2% 12182 17985
15- sotto ai 65 66.9% 68.0% 63501 63749
65 e oltre 20.3% 12.8% 19306 11968
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.0% 89.2% 91222 83574
Stranieri 4.0% 10.8% 3767 10130
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 40.2% 46.4% 38180 43490
Coniugati 46.3% 43.4% 43947 40641
Divorziati 4.9% 4.4% 4695 4138
Vedovi 8.6% 5.8% 8167 5433
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 26738 25704
Coppie senza figli 33.3% 29.9% 8894 7686
Coppie con figli 48.7% 55.7% 13015 14322
Madri con figli 15.1% 12.4% 4040 3195
Padri con figli 3.0% 1.9% 789 501
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 41361 35776
Famiglie mononucleari 33.4% 28.1% 13827 10051
Famiglie con 2 componenti 29.1% 26.4% 12048 9453
Famiglie con 3 componenti 20.1% 17.9% 8296 6420
Famiglie con 4 componenti 13.5% 17.5% 5565 6277
Famiglie con 5 e più componenti 3.9% 10.0% 1625 3575
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.27 2.6
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.