Datenblatt Bevölkerung
Kufstein
Kufstein (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Kufstein <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 103317 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 102107 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 101321 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 100507 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 99928 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 99394 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 98956 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 98497 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 97785 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 97105 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 101047 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 93704 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +10.7% -3.2% +9077 -3169
 
Geburtenbilanz +5.5% -1.1% 4662 -1052
Wanderbilanz +5.2% +0.3% 4413 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 48.9% 47.5% 45832 45148
Frauen 51.1% 52.5% 47870 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 19.2% 12.8% 17985 12182
15 bis 64 Jährige 68.0% 66.9% 63749 63501
65 Jährige und Ältere 12.8% 20.3% 11968 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 89.2% 96.0% 83574 91222
Ausländer 10.8% 4.0% 10130 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 46.4% 40.2% 43490 38180
Verheirat 43.4% 46.3% 40641 43947
Geschieden 4.4% 4.9% 4138 4695
Verwitwet 5.8% 8.6% 5433 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 25704 26738
Paare ohne Kinder 29.9% 33.3% 7686 8894
Paare mit Kindern 55.7% 48.7% 14322 13015
Alleinerziehende Mütter 12.4% 15.1% 3195 4040
Alleinerziehende Väter 1.9% 3.0% 501 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 35776 41361
Einpersonenhaushalte 28.1% 33.4% 10051 13827
Zweipersonenhaushalte 26.4% 29.1% 9453 12048
Dreipersonenhaushalte 17.9% 20.1% 6420 8296
Vierpersonenhaushalte 17.5% 13.5% 6277 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 10.0% 3.9% 3575 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.6 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.