Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Kufstein
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 103317
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 102107
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 101321
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 100507
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 99928
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 99394
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 98956
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 98497
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 97785
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 97105
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 101047
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 93704
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +10.7% -3169 +9077
 
Geburtenbilanz -1.1% +5.5% -1052 4662
Wanderbilanz +0.3% +5.2% 310 4413
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 48.9% 45148 45832
Frauen 52.5% 51.1% 49841 47870
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 19.2% 12182 17985
15 bis 64 Jährige 66.9% 68.0% 63501 63749
65 Jährige und Ältere 20.3% 12.8% 19306 11968
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 89.2% 91222 83574
Ausländer 4.0% 10.8% 3767 10130
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 46.4% 38180 43490
Verheirat 46.3% 43.4% 43947 40641
Geschieden 4.9% 4.4% 4695 4138
Verwitwet 8.6% 5.8% 8167 5433
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 25704
Paare ohne Kinder 33.3% 29.9% 8894 7686
Paare mit Kindern 48.7% 55.7% 13015 14322
Alleinerziehende Mütter 15.1% 12.4% 4040 3195
Alleinerziehende Väter 3.0% 1.9% 789 501
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 35776
Einpersonenhaushalte 33.4% 28.1% 13827 10051
Zweipersonenhaushalte 29.1% 26.4% 12048 9453
Dreipersonenhaushalte 20.1% 17.9% 8296 6420
Vierpersonenhaushalte 13.5% 17.5% 5565 6277
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 10.0% 1625 3575
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 2.6
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.