|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 670 | 87 | 670 | 86 | |||||
Arrivi | 150020 | 91823 | 78357 | 130953 | |||||
Presenze | 776659 | 233485 | 466052 | 312310 | |||||
Letti | 8603 | 3413 | 8603 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 90.3 | 68.4 | 54.2 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.2 | 2.5 | 5.9 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 122 | 47 | 122 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 18.2% | 54.0% | 18.2% | 53.5% | |||||
Presenze | 512887 (66.0%) |
217960 (93.4%) |
304839 (65.4%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 103227 | 90504 | 54065 | 118900 | |||||
Letti | 4610 | 2871 | 4610 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 111.3 | 75.9 | 66.1 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.0 | 2.4 | 5.6 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 537 | 37 | 537 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 80.1% | 42.5% | 80.1% | 43.0% | |||||
Presenze | 228026 (29.4%) |
12155 (5.2%) |
106089 (22.8%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 41769 | 654 | 15144 | 1083 | |||||
Letti | 3692 | 235 | 3692 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 61.8 | 51.7 | 28.7 | 54.2 | |||||
Permanenza | 5.5 | 18.6 | 7.0 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 174.7 | 2.5 | 104.8 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 62.5% | 42.8% | 37.5% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|