|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 87 | 670 | 86 | 670 | |||||
Arrivi | 91823 | 150020 | 130953 | 78357 | |||||
Presenze | 233485 | 776659 | 312310 | 466052 | |||||
Letti | 3413 | 8603 | 3386 | 8603 | |||||
Indice di utilizzazione | 68.4 | 90.3 | 92.2 | 54.2 | |||||
Permanenza | 2.5 | 5.2 | 2.4 | 5.9 | |||||
Esercizi alberghieri | 47 | 122 | 46 | 122 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 54.0% | 18.2% | 53.5% | 18.2% | |||||
Presenze | 217960 (93.4%) |
512887 (66.0%) |
265065 (84.9%) |
304839 (65.4%) |
|||||
Arrivi | 90504 | 103227 | 118900 | 54065 | |||||
Letti | 2871 | 4610 | 2847 | 4610 | |||||
Indice di utilizzazione | 75.9 | 111.3 | 93.1 | 66.1 | |||||
Permanenza | 2.4 | 5.0 | 2.2 | 5.6 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 37 | 537 | 37 | 537 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 42.5% | 80.1% | 43.0% | 80.1% | |||||
Presenze | 12155 (5.2%) |
228026 (29.4%) |
12583 (4.0%) |
106089 (22.8%) |
|||||
Arrivi | 654 | 41769 | 1083 | 15144 | |||||
Letti | 235 | 3692 | 232 | 3692 | |||||
Indice di utilizzazione | 51.7 | 61.8 | 54.2 | 28.7 | |||||
Permanenza | 18.6 | 5.5 | 11.6 | 7.0 | |||||
Intensità turistica | 2.5 | 174.7 | 3.3 | 104.8 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 42.8% | 62.5% | 57.2% | 37.5% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|