Scheda Popolazione
Neustift i.St.
Neustift im Stubaital (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Neustift i.St. <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 4637 105713
Popolazione, 31.12.2012 4563 103891
Popolazione, 31.12.2011 4580 102486
Popolazione, 31.12.2010 4510 103923
Popolazione, 31.12.2009 4522 103058
Popolazione, 31.12.2008 4489 101930
Popolazione, 31.12.2007 4470 100576
Popolazione, 31.12.2006 4454 99792
Popolazione, 31.12.2005 4497 98969
Popolazione, 31.12.2004 4500 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 4557 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 4329 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +14.2% -3.2% +538 -3169
 
Statistica delle nascite +10.7% -1.1% 404 -1052
Saldo migratorio +3.5% +0.3% 133 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.2% 47.5% 2174 45148
Femmine 49.8% 52.5% 2154 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 21.2% 12.8% 916 12182
15- sotto ai 65 69.8% 66.9% 3023 63501
65 e oltre 9.0% 20.3% 389 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 91.2% 96.0% 3949 91222
Stranieri 8.8% 4.0% 380 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 49.9% 40.2% 2159 38180
Coniugati 43.3% 46.3% 1873 43947
Divorziati 3.1% 4.9% 134 4695
Vedovi 3.7% 8.6% 162 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 1148 26738
Coppie senza figli 24.3% 33.3% 279 8894
Coppie con figli 62.1% 48.7% 713 13015
Madri con figli 11.8% 15.1% 135 4040
Padri con figli 1.8% 3.0% 21 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 1488 41361
Famiglie mononucleari 21.2% 33.4% 316 13827
Famiglie con 2 componenti 23.8% 29.1% 354 12048
Famiglie con 3 componenti 19.2% 20.1% 285 8296
Famiglie con 4 componenti 22.8% 13.5% 339 5565
Famiglie con 5 e più componenti 13.0% 3.9% 194 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.9 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.