Scheda Popolazione
Bolzano
Bolzano (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Bolzano <> Neustift i.St.
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 105713 4637
Popolazione, 31.12.2012 103891 4563
Popolazione, 31.12.2011 102486 4580
Popolazione, 31.12.2010 103923 4510
Popolazione, 31.12.2009 103058 4522
Popolazione, 31.12.2008 101930 4489
Popolazione, 31.12.2007 100576 4470
Popolazione, 31.12.2006 99792 4454
Popolazione, 31.12.2005 98969 4497
Popolazione, 31.12.2004 97895 4500
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 102575 4557
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 94989 4329
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -3.2% +14.2% -3169 +538
 
Statistica delle nascite -1.1% +10.7% -1052 404
Saldo migratorio +0.3% +3.5% 310 133
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.5% 50.2% 45148 2174
Femmine 52.5% 49.8% 49841 2154
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 12.8% 21.2% 12182 916
15- sotto ai 65 66.9% 69.8% 63501 3023
65 e oltre 20.3% 9.0% 19306 389
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.0% 91.2% 91222 3949
Stranieri 4.0% 8.8% 3767 380
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 40.2% 49.9% 38180 2159
Coniugati 46.3% 43.3% 43947 1873
Divorziati 4.9% 3.1% 4695 134
Vedovi 8.6% 3.7% 8167 162
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 26738 1148
Coppie senza figli 33.3% 24.3% 8894 279
Coppie con figli 48.7% 62.1% 13015 713
Madri con figli 15.1% 11.8% 4040 135
Padri con figli 3.0% 1.8% 789 21
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 41361 1488
Famiglie mononucleari 33.4% 21.2% 13827 316
Famiglie con 2 componenti 29.1% 23.8% 12048 354
Famiglie con 3 componenti 20.1% 19.2% 8296 285
Famiglie con 4 componenti 13.5% 22.8% 5565 339
Famiglie con 5 e più componenti 3.9% 13.0% 1625 194
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.27 2.9
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.