Scheda Popolazione
Mieders
Mieders (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Mieders <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1790 105713
Popolazione, 31.12.2012 1789 103891
Popolazione, 31.12.2011 1756 102486
Popolazione, 31.12.2010 1753 103923
Popolazione, 31.12.2009 1728 103058
Popolazione, 31.12.2008 1732 101930
Popolazione, 31.12.2007 1730 100576
Popolazione, 31.12.2006 1712 99792
Popolazione, 31.12.2005 1676 98969
Popolazione, 31.12.2004 1667 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1752 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1592 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +36.9% -3.2% +429 -3169
 
Statistica delle nascite +12.7% -1.1% 148 -1052
Saldo migratorio +24.2% +0.3% 281 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 48.7% 47.5% 775 45148
Femmine 51.3% 52.5% 817 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 23.6% 12.8% 375 12182
15- sotto ai 65 66.3% 66.9% 1055 63501
65 e oltre 10.2% 20.3% 162 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 87.8% 96.0% 1397 91222
Stranieri 12.2% 4.0% 195 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 47.0% 40.2% 749 38180
Coniugati 45.9% 46.3% 730 43947
Divorziati 3.9% 4.9% 62 4695
Vedovi 3.2% 8.6% 51 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 434 26738
Coppie senza figli 24.9% 33.3% 108 8894
Coppie con figli 62.2% 48.7% 270 13015
Madri con figli 12.0% 15.1% 52 4040
Padri con figli 0.9% 3.0% 4 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 565 41361
Famiglie mononucleari 23.0% 33.4% 130 13827
Famiglie con 2 componenti 24.8% 29.1% 140 12048
Famiglie con 3 componenti 15.9% 20.1% 90 8296
Famiglie con 4 componenti 24.1% 13.5% 136 5565
Famiglie con 5 e più componenti 12.2% 3.9% 69 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.82 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.