Scheda Popolazione
Bolzano
Bolzano (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Bolzano <> Mieders
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 105713 1790
Popolazione, 31.12.2012 103891 1789
Popolazione, 31.12.2011 102486 1756
Popolazione, 31.12.2010 103923 1753
Popolazione, 31.12.2009 103058 1728
Popolazione, 31.12.2008 101930 1732
Popolazione, 31.12.2007 100576 1730
Popolazione, 31.12.2006 99792 1712
Popolazione, 31.12.2005 98969 1676
Popolazione, 31.12.2004 97895 1667
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 102575 1752
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 94989 1592
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -3.2% +36.9% -3169 +429
 
Statistica delle nascite -1.1% +12.7% -1052 148
Saldo migratorio +0.3% +24.2% 310 281
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.5% 48.7% 45148 775
Femmine 52.5% 51.3% 49841 817
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 12.8% 23.6% 12182 375
15- sotto ai 65 66.9% 66.3% 63501 1055
65 e oltre 20.3% 10.2% 19306 162
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.0% 87.8% 91222 1397
Stranieri 4.0% 12.2% 3767 195
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 40.2% 47.0% 38180 749
Coniugati 46.3% 45.9% 43947 730
Divorziati 4.9% 3.9% 4695 62
Vedovi 8.6% 3.2% 8167 51
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 26738 434
Coppie senza figli 33.3% 24.9% 8894 108
Coppie con figli 48.7% 62.2% 13015 270
Madri con figli 15.1% 12.0% 4040 52
Padri con figli 3.0% 0.9% 789 4
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 41361 565
Famiglie mononucleari 33.4% 23.0% 13827 130
Famiglie con 2 componenti 29.1% 24.8% 12048 140
Famiglie con 3 componenti 20.1% 15.9% 8296 90
Famiglie con 4 componenti 13.5% 24.1% 5565 136
Famiglie con 5 e più componenti 3.9% 12.2% 1625 69
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.27 2.82
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.