Datenblatt Bevölkerung
Axams
Axams (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Axams <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 5669 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 5586 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 5589 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 5499 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 5504 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 5465 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 5380 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 5394 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 5332 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 5323 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 5581 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 5294 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +8.0% -3.2% +391 -3169
 
Geburtenbilanz +6.8% -1.1% 334 -1052
Wanderbilanz +1.2% +0.3% 57 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 49.2% 47.5% 2604 45148
Frauen 50.8% 52.5% 2690 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 18.8% 12.8% 996 12182
15 bis 64 Jährige 70.9% 66.9% 3753 63501
65 Jährige und Ältere 10.3% 20.3% 545 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 94.1% 96.0% 4982 91222
Ausländer 5.9% 4.0% 312 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 46.1% 40.2% 2441 38180
Verheirat 45.2% 46.3% 2391 43947
Geschieden 4.6% 4.9% 243 4695
Verwitwet 4.1% 8.6% 219 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 1489 26738
Paare ohne Kinder 30.6% 33.3% 455 8894
Paare mit Kindern 55.3% 48.7% 823 13015
Alleinerziehende Mütter 12.3% 15.1% 183 4040
Alleinerziehende Väter 1.9% 3.0% 28 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 2050 41361
Einpersonenhaushalte 26.7% 33.4% 548 13827
Zweipersonenhaushalte 26.7% 29.1% 547 12048
Dreipersonenhaushalte 19.3% 20.1% 396 8296
Vierpersonenhaushalte 19.2% 13.5% 393 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 8.1% 3.9% 166 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.58 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.