Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Axams
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 5669
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 5586
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 5589
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 5499
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 5504
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 5465
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 5380
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 5394
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 5332
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 5323
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 5581
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 5294
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +8.0% -3169 +391
 
Geburtenbilanz -1.1% +6.8% -1052 334
Wanderbilanz +0.3% +1.2% 310 57
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 49.2% 45148 2604
Frauen 52.5% 50.8% 49841 2690
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 18.8% 12182 996
15 bis 64 Jährige 66.9% 70.9% 63501 3753
65 Jährige und Ältere 20.3% 10.3% 19306 545
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 94.1% 91222 4982
Ausländer 4.0% 5.9% 3767 312
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 46.1% 38180 2441
Verheirat 46.3% 45.2% 43947 2391
Geschieden 4.9% 4.6% 4695 243
Verwitwet 8.6% 4.1% 8167 219
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 1489
Paare ohne Kinder 33.3% 30.6% 8894 455
Paare mit Kindern 48.7% 55.3% 13015 823
Alleinerziehende Mütter 15.1% 12.3% 4040 183
Alleinerziehende Väter 3.0% 1.9% 789 28
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 2050
Einpersonenhaushalte 33.4% 26.7% 13827 548
Zweipersonenhaushalte 29.1% 26.7% 12048 547
Dreipersonenhaushalte 20.1% 19.3% 8296 396
Vierpersonenhaushalte 13.5% 19.2% 5565 393
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 8.1% 1625 166
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 2.58
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.