|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 3105 | 87 | 3170 | 86 | |||||
Arrivi | 572381 | 91823 | 589871 | 130953 | |||||
Presenze | 2862165 | 233485 | 2503258 | 312310 | |||||
Letti | 44353 | 3413 | 44674 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 64.5 | 68.4 | 56.0 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.0 | 2.5 | 4.2 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 711 | 47 | 704 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 22.9% | 54.0% | 22.2% | 53.5% | |||||
Presenze | 2028997 (70.9%) |
217960 (93.4%) |
1789103 (71.5%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 438429 | 90504 | 455695 | 118900 | |||||
Letti | 26845 | 2871 | 26723 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 75.6 | 75.9 | 66.9 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.6 | 2.4 | 3.9 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 2336 | 37 | 2387 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 75.2% | 42.5% | 75.3% | 43.0% | |||||
Presenze | 744693 (26.0%) |
12155 (5.2%) |
496080 (19.8%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 115720 | 654 | 68845 | 1083 | |||||
Letti | 16254 | 235 | 16388 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 45.8 | 51.7 | 30.3 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.4 | 18.6 | 7.2 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 18.4 | 2.5 | 16.1 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 53.3% | 42.8% | 46.7% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|