|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 87 | 3105 | 86 | 3170 | |||||
Arrivi | 91823 | 572381 | 130953 | 589871 | |||||
Presenze | 233485 | 2862165 | 312310 | 2503258 | |||||
Letti | 3413 | 44353 | 3386 | 44674 | |||||
Indice di utilizzazione | 68.4 | 64.5 | 92.2 | 56.0 | |||||
Permanenza | 2.5 | 5.0 | 2.4 | 4.2 | |||||
Esercizi alberghieri | 47 | 711 | 46 | 704 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 54.0% | 22.9% | 53.5% | 22.2% | |||||
Presenze | 217960 (93.4%) |
2028997 (70.9%) |
265065 (84.9%) |
1789103 (71.5%) |
|||||
Arrivi | 90504 | 438429 | 118900 | 455695 | |||||
Letti | 2871 | 26845 | 2847 | 26723 | |||||
Indice di utilizzazione | 75.9 | 75.6 | 93.1 | 66.9 | |||||
Permanenza | 2.4 | 4.6 | 2.2 | 3.9 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 37 | 2336 | 37 | 2387 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 42.5% | 75.2% | 43.0% | 75.3% | |||||
Presenze | 12155 (5.2%) |
744693 (26.0%) |
12583 (4.0%) |
496080 (19.8%) |
|||||
Arrivi | 654 | 115720 | 1083 | 68845 | |||||
Letti | 235 | 16254 | 232 | 16388 | |||||
Indice di utilizzazione | 51.7 | 45.8 | 54.2 | 30.3 | |||||
Permanenza | 18.6 | 6.4 | 11.6 | 7.2 | |||||
Intensità turistica | 2.5 | 18.4 | 3.3 | 16.1 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 42.8% | 53.3% | 57.2% | 46.7% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|