Datenblatt Bevölkerung
Innsbruck-Stadt
Innsbruck mit Flughafen (Bild: Andre Winter & Alexandra Medwedeff)
Innsbruck-Stadt <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 124579 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 122458 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 121329 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 120147 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 119249 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 118035 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 118362 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 117693 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 116851 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 115825 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 119617 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 113457 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.9% -3.2% -4655 -3169
 
Geburtenbilanz -0.4% -1.1% -418 -1052
Wanderbilanz -3.6% +0.3% -4302 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 46.8% 47.5% 53141 45148
Frauen 53.1% 52.5% 60251 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 14.0% 12.8% 15852 12182
15 bis 64 Jährige 69.7% 66.9% 79070 63501
65 Jährige und Ältere 16.3% 20.3% 18470 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 86.7% 96.0% 98421 91222
Ausländer 13.3% 4.0% 15036 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 47.0% 40.2% 53351 38180
Verheirat 37.9% 46.3% 42954 43947
Geschieden 8.1% 4.9% 9205 4695
Verwitwet 6.9% 8.6% 7882 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 29122 26738
Paare ohne Kinder 36.1% 33.3% 10515 8894
Paare mit Kindern 41.6% 48.7% 12129 13015
Alleinerziehende Mütter 19.5% 15.1% 5691 4040
Alleinerziehende Väter 2.7% 3.0% 787 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 53903 41361
Einpersonenhaushalte 42.4% 33.4% 22847 13827
Zweipersonenhaushalte 28.7% 29.1% 15492 12048
Dreipersonenhaushalte 14.7% 20.1% 7943 8296
Vierpersonenhaushalte 9.9% 13.5% 5342 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 4.2% 3.9% 2279 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.07 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.