Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Innsbruck-Stadt
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 124579
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 122458
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 121329
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 120147
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 119249
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 118035
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 118362
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 117693
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 116851
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 115825
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 119617
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 113457
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% -3.9% -3169 -4655
 
Geburtenbilanz -1.1% -0.4% -1052 -418
Wanderbilanz +0.3% -3.6% 310 -4302
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 46.8% 45148 53141
Frauen 52.5% 53.1% 49841 60251
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 14.0% 12182 15852
15 bis 64 Jährige 66.9% 69.7% 63501 79070
65 Jährige und Ältere 20.3% 16.3% 19306 18470
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 86.7% 91222 98421
Ausländer 4.0% 13.3% 3767 15036
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 47.0% 38180 53351
Verheirat 46.3% 37.9% 43947 42954
Geschieden 4.9% 8.1% 4695 9205
Verwitwet 8.6% 6.9% 8167 7882
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 29122
Paare ohne Kinder 33.3% 36.1% 8894 10515
Paare mit Kindern 48.7% 41.6% 13015 12129
Alleinerziehende Mütter 15.1% 19.5% 4040 5691
Alleinerziehende Väter 3.0% 2.7% 789 787
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 53903
Einpersonenhaushalte 33.4% 42.4% 13827 22847
Zweipersonenhaushalte 29.1% 28.7% 12048 15492
Dreipersonenhaushalte 20.1% 14.7% 8296 7943
Vierpersonenhaushalte 13.5% 9.9% 5565 5342
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 4.2% 1625 2279
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 2.07
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.